1月01日 | 背振山 | 背振山地 | 今年度最初の山登り! 少年自然の家前「せふり」〜自衛隊道路〜山頂(往復) |
単独 | |
1月03日 | 井原山 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 単独 | |
1月04日 | 九千部山 | 背振山地 | 御手洗の滝〜石谷山〜九千部山(往復) | 5名 | |
1月08日 | 二丈岳 | 背振山地 | ゆらりんこ橋〜真名子〜山頂(往復) | 単独 | |
1月15日 | 浮嶽・女岳 | 背振山地 | 木の香ランド〜浮嶽〜荒谷峠〜女岳〜木の香ランド | 単独 | |
1月22日 | 井原山 | 背振山地 | 井原山で霧氷が見られる。 井原山自然歩道〜水無〜山頂 |
単独 | |
1月28日 | 虚空蔵山 | 長崎県 | 長崎のマッターホルン 木場登山口〜冒険コース〜山頂〜家族連れコース〜木場 |
単独 | |
2月05日 | 井原山 | 背振山地 | ツララとキツネノカミソリの芽生え 水無鍾乳洞駐車場〜鍾乳洞第2入口〜縦走路十字路〜山頂 |
単独 | |
2月12日 | 鶴見岳 | 大分県 | 霧氷が見られる山 高原駅駐車場〜御嶽権現社〜山頂(往復) |
単独 | |
2月19日 | 羽金山 | 背振山地 | 背振山地縦走 長野峠〜羽金山〜荒川峠〜女岳北側登山口〜木の香ランド |
4名 | |
2月25日 | 可也山 | 福岡県 | 小富士梅林の梅咲く 小富士梅林〜可也神社〜山頂〜山頂広場(往復) |
単独 | |
3月04日 | 仰烏帽子山 | 熊本県 | 福寿草を見に行く 元井谷〜山頂〜仏石〜群生地 |
単独 | |
3月11日 | 猟師岩山 | 背振山地 | マンサクの花 椎原〜小爪ルート〜小爪峠〜猟師岩山〜鬼ガ鼻岩〜椎原峠 |
単独 (4名) |
|
3月21日 | ---- | 背振山地 | 調査登山 雨の為、ポイント確認後途中下山 | 単独 | |
3月25日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 単独 | |
4月08日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 2名 | |
4月14日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 単独 | |
4月16日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 2名 | |
4月23日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 4名? | |
4月29日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂〜944付近(往復) | 単独 | |
5月03日 | 猟師岩山 | 背振山地 | 少し早めの石楠花 井手野登山口〜猟師岩山〜鬼ガ鼻岩〜井手野登山口 |
単独 | |
5月04日 | 唐人の舞 | 背振山地 | RANのハイキング 井手野登山口〜椎原峠〜唐人の舞〜広場(往復) |
10名 | |
5月06日 | 井原山 | 背振山地 | 井原山のコバノミツバツツジ 水無鍾乳洞〜山頂(往復) |
単独 | |
5月13日 | 八郎岳 | 長崎県 | ヤマツツジ。九州百名山の一つで長崎半島にある山 | 9名 | |
5月14日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 単独 | |
5月21日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 3名 | |
5月28日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 単独 | |
6月03日 | 九 重 | 牧の戸峠〜星生山〜久住〜天狗ガ城〜中岳 | 単独 | ||
6月04日 | 井原山 | 背振山地 | 古場岳〜山頂(往復) | 単独 | |
6月10日 | 井原山 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 単独 | |
6月17日 | 英彦山 | 福岡県 | 2006 オオヤマレンゲの甘い香りに魅せられて‥ 高住神社〜北岳〜中岳(往復) |
単独 | |
7月02日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 単独 | |
井原山 オオキツネノカミソリ観察期間 | |||||
7月09日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜群生地(往復) | 単独 | |
7月15日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 2名 | |
7月29日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 2名 | |
7月30日 | ---- | 背振山地 | 調査登山 | 4名 | |
8月06日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復)〜新村分岐〜水無鍾乳洞 | 2名 | |
8月12日 | 矢筈峠 | 背振山地 | 車谷(矢筈)ルートのオオキツネノカミソリ | 単独 | |
8月16日 | 井原山 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 単独 | |
8月26日 | 金 山 | 背振山地 | 滝川谷・カモシカ新道(直登)〜山頂〜坊主尾根 | 4名 | |
9月02日 | 背振縦走 | 背振山地 | 椎原登山口〜椎原峠(西)〜鬼ガ鼻岩〜背振山〜背振少年自然の家前・「せふり」 | 2名 | |
9月03日 | 背振少年自然の家前・「せふり」〜背振山〜鬼ガ鼻岩〜金山〜三瀬峠 | 単独 | |||
9月10日 | 油 山 | 福岡県 | 油山観音〜油山〜荒平山(往復) | 2名 | |
9月30日 | 井原山 | 背振山地 | 水無鍾乳洞〜山頂(往復) | 単独 | |
10月07日 | 井原山 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂〜林間歩道(源流) | 単独 | |
10月21日 | 井原山 | 背振山地 | 三瀬峠〜山頂(往復) | 単独 |
トップページへ |